COSCO
![]()
| Country | China |
| Established | 1964 |
| Website | www.coscon.com |
| Date | 16-jun-2001 (1-5) | ||
| Location | Maassluis (1-5) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 210,01 | IMO number | 7810882 |
| Beam (m) | 32,26 | Call sign | ELZG6 |
| Draft (m) | 11,52 | Flag | Liberia |
| Gross tonnage (t) | 29873 | Port of registry | Monrovia |
| Nett tonnage (t) | 10586 | Owner | Yang Ming, Taiwan |
| Deadweight (t) | 31246 | Operator | Yang Ming |
| Speed (knots) | 21,5 | Service | FE -> ME |
| Capacity (TEU) | 1846 | Built (year) | 1980 |
| Reefer plugs | 100 | Yard | CSBC Kaohsiung, Taiwan |
| Current name | YM Moon | ||
| Previous name(s) | Cosco Atlantic, Ocean Luna, Ming Moon | ||
| Remarks | Original service NE -> USEC from 1998/1999 until the end of 2001. | ||
| Date | 26-oct-2006 (1) | ||
| Location | ECT Delta DDW (1) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 350,56 | IMO number | 9308508 |
| Beam (m) | 42,80 | Call sign | SVPI |
| Draft (m) | Flag | Greece | |
| Gross tonnage (t) | 109149 | Port of registry | Piraeus |
| Nett tonnage (t) | 52743 | Owner | Costamare shipping, Greece |
| Deadweight (t) | 107000 | Operator | COSCO |
| Speed (knots) | 25,4 | Service | NE -> FE |
| Capacity (TEU) | 9469 | Built (year) | 2006 |
| Reefer plugs | 700 | Yard | Hyundai Ulsan, South Korea |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | |||
| Date | 25-feb-2001 (1-10) | |||||||||
| Location | Maassluis (1-10) | |||||||||
| Data updated | aug-2007 | |||||||||
| Length over all (m) | 275,70 | IMO number | 8718122 | |||||||
| Beam (m) | 32,28 | Call sign | P3FU7 | |||||||
| Draft (m) | 12,02 | Flag | Cyprus | |||||||
| Gross tonnage (t) | 46697 | Port of registry | Limassol | |||||||
| Nett tonnage (t) | 21382 | Owner | Danaos Shipping, Greece | |||||||
| Deadweight (t) | 44851 | Operator | Norasia | |||||||
| Speed (knots) | 24,0 | Service | FE -> USWC | |||||||
| Capacity (TEU) | 3918 | Built (year) | 1989 | |||||||
| Reefer plugs | 200 | Yard | CSBC Kaohsiung, Taiwan | |||||||
| Current name | Norasia Hamburg | |||||||||
| Previous name(s) | OOCL Honour, Honour, APL Arabia, ANL Hamburg | |||||||||
| Remarks |
|
|||||||||
| Date | 28-jun-2006 (1-2) | ||
| Location | ECT Delta DDW (1-2) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 335,00 | IMO number | 9305465 |
| Beam (m) | 42,80 | Call sign | A8GP4 |
| Draft (m) | 14,50 | Flag | Liberia |
| Gross tonnage (t) | 91649 | Port of registry | Monrovia |
| Nett tonnage (t) | 55451 | Owner | E.R. Shiffarht, Germany |
| Deadweight (t) | 108000 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 25,3 | Service | NE -> FE |
| Capacity (TEU) | 8204 | Built (year) | 2005 |
| Reefer plugs | 700 | Yard | Hyundai Samho, South Korea |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | E.R. Tianan | ||
| Remarks | Photo 1 taken from the HATSU SMILE, also visible on photo 2. | ||
| Date | 16-sep-2006 (1-7) | ||
| Location | ECT Delta DDW (1-7) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 350,56 | IMO number | 9305570 |
| Beam (m) | 42,80 | Call sign | SYIE |
| Draft (m) | 14,50 | Flag | Greece |
| Gross tonnage (t) | 109149 | Port of registry | Piraeus |
| Nett tonnage (t) | 52743 | Owner | Costamare, Greece |
| Deadweight (t) | 107277 | Operator | COSCO |
| Speed (knots) | 25,4 | Service | NE -> FE |
| Capacity (TEU) | 9469 | Built (year) | 2006 |
| Reefer plugs | 700 | Yard | Hyundai Ulsan, South Korea |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | Picture 1-7 were taken from the "Ever Champion". | ||
| Date | 11-nov-2001 (1-2), 03-mar-2002 (3) | ||
| Location | Rozenburg (1-2), ECT Delta DMU (3) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 280,00 | IMO number | 9221085 |
| Beam (m) | 39,80 | Call sign | VRXI3 |
| Draft (m) | 14,0 | Flag | Hong Kong |
| Gross tonnage (t) | 65531 | Port of registry | Hong Kong |
| Nett tonnage (t) | 35453 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 69192 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 24,5 | Service | NE -> FE |
| Capacity (TEU) | 5446 | Built (year) | 2001 |
| Reefer plugs | 1002 | Yard | Kawasaki, Japan |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | First 2 photo's taken on her maiden voyage. | ||
| Date | 25-feb-2005 (1) | ||
| Location | ECT Delta DDN (1) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 280,00 | IMO number | 9227778 |
| Beam (m) | 39,80 | Call sign | C6SF9 |
| Draft (m) | 14,00 | Flag | Bahama's |
| Gross tonnage (t) | 65531 | Port of registry | Nassau |
| Nett tonnage (t) | 35453 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 69192 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 24,5 | Service | FE -> USWC |
| Capacity (TEU) | 5446 | Built (year) | 2002 |
| Reefer plugs | 1002 | Yard | Kawasaki, Japan |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | |||
| Date | 11-mar-2001 (1-2) | ||
| Location | Hanno Terminal (1-2) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 230,82 | IMO number | 8208256 |
| Beam (m) | 32,24 | Call sign | 3EVJ2 |
| Draft (m) | 11,62 | Flag | Panama |
| Gross tonnage (t) | 37042 | Port of registry | Panama |
| Nett tonnage (t) | 15421 | Owner | Tecnomar, Greece |
| Deadweight (t) | 43198 | Operator | Evergreen |
| Speed (knots) | 19,5 | Service | FE -> ISC -> ME |
| Capacity (TEU) | 2728 | Built (year) | 1983 |
| Reefer plugs | 130 | Yard | IHI Kure, Japan |
| Current name | Dimitris Y II | ||
| Previous name(s) | Ever Guide, Cosco New York, Ever Guide | ||
| Remarks | Original service NE -> USEC for Cosco, chartered to Cosco. | ||
| Date | 09-mar-2002 (1) | ||
| Location | ECT Delta DMU (1) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 280,00 | IMO number | 9221102 |
| Beam (m) | 39,80 | Call sign | VRXJ9 |
| Draft (m) | 14,00 | Flag | Hong Kong |
| Gross tonnage (t) | 65531 | Port of registry | Hong Kong |
| Nett tonnage (t) | 35453 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 66192 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 24,5 | Service | FE -> USWC |
| Capacity (TEU) | 5446 | Built (year) | 2001 |
| Reefer plugs | 1002 | Yard | Kawasaki, Japan |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | |||
| Date | 18-jul-1998 (1-2) | ||
| Location | Maassluis (1-2) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 202,80 | IMO number | 9102710 |
| Beam (m) | 30,60 | Call sign | ELRR6 |
| Draft (m) | 11,90 | Flag | Liberia |
| Gross tonnage (t) | 29181 | Port of registry | Monrovia |
| Nett tonnage (t) | 14502 | Owner | A.C. Toepfer, Germany |
| Deadweight (t) | 41616 | Operator | MSC |
| Speed (knots) | 19,5 | Service | MED -> USEC |
| Capacity (TEU) | 2480 | Built (year) | 1995 |
| Reefer plugs | Yard | Flensburger, Germany | |
| Current name | MSC Mediterranean | ||
| Previous name(s) | Nautic II, CMA CGM Monet, James Lykes | ||
| Remarks | Original service NE -> USEC. | ||
| Date | 29-apr-2001 (1-2) | ||
| Location | Rozenburg (1-2) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 179,70 | IMO number | 9223772 |
| Beam (m) | 27,60 | Call sign | BOTT |
| Draft (m) | 10,70 | Flag | China |
| Gross tonnage (t) | 20569 | Port of registry | Shanghai |
| Nett tonnage (t) | 9379 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 25648 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 20,2 | Service | |
| Capacity (TEU) | 1702 | Built (year) | 2000 |
| Reefer plugs | Yard | Shanghai Edward, China | |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | Original service FE -> AUS. This vessel is a not regular visitor to the port of Rotterdam | ||
| and visited Rotterdam for 1 time only. | |||
| Date | 09-oct-2005 (1), 05-nov-2006 (2) | ||
| Location | Bearchannel (1), ECT Delta DDW (2) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 280,00 | IMO number | 9120748 |
| Beam (m) | 39,80 | Call sign | 3FVZ6 |
| Draft (m) | 14,00 | Flag | Panama |
| Gross tonnage (t) | 65140 | Port of registry | Panama |
| Nett tonnage (t) | 36668 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 68950 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 24,5 | Service | NE -> FE |
| Capacity (TEU) | 5446 | Built (year) | 1997 |
| Reefer plugs | Yard | Kawasaki Sakaide, Japan | |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | |||
| Date | 14-jan-2001 (1-3) | ||
| Location | Maassluis (1-3) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 276,50 | IMO number | 9072147 |
| Beam (m) | 32,20 | Call sign | 3FMS4 |
| Draft (m) | 12,50 | Flag | Panama |
| Gross tonnage (t) | 48161 | Port of registry | Panama |
| Nett tonnage (t) | 26722 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 49945 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 24,0 | Service | FE -> MED |
| Capacity (TEU) | 3802 | Built (year) | 1994 |
| Reefer plugs | 360 | Yard | Kawasaki, Japan |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | Original service NE -> FE. Chartered by Evergreen in 2003. | ||
| Date | |||
| Location | Maassluis (1-5) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 276,50 | IMO number | 9072135 |
| Beam (m) | 32,20 | Call sign | 3FAL4 |
| Draft (m) | 12,50 | Flag | Panama |
| Gross tonnage (t) | 48161 | Port of registry | Panama |
| Nett tonnage (t) | 26722 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 49945 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 24,0 | Service | FE -> USEC |
| Capacity (TEU) | 3802 | Built (year) | 1994 |
| Reefer plugs | 360 | Yard | Kawasaki, Japan |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | Original service NE -> FE. Chartered by Evergreen in 2003-2005 NE -> USA -> FE. | ||
SHAN HE 山河

| Date | 28-may-2000 (1-4) | ||
| Location | Hook of Holland (1-4) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 274,99 | IMO number | 9043641 |
| Beam (m) | 32,29 | Call sign | BOAZ |
| Draft (m) | 11,50 | Flag | China |
| Gross tonnage (t) | 49375 | Port of registry | Shanghai |
| Nett tonnage (t) | 29710 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 51982 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 24,0 | Service | FE -> USEC |
| Capacity (TEU) | 3801 | Built (year) | 1994 |
| Reefer plugs | Yard | Hitachi Zosen, Japan | |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | Original service NE -> FE. "Shan He" means "Mountain River" in Chinese. | ||
TENG HE 腾河

| Date | 25-feb-2001 (1-8) | ||
| Location | Maassluis (1-8) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 275,10 | IMO number | 9067570 |
| Beam (m) | 32,20 | Call sign | BOAI |
| Draft (m) | 12,50 | Flag | China |
| Gross tonnage (t) | 48311 | Port of registry | Shanghai |
| Nett tonnage (t) | 16601 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 51280 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 24,0 | Service | FE -> USEC |
| Capacity (TEU) | 3764 | Built (year) | 1994 |
| Reefer plugs | Yard | Bremer Vulkan, Germany | |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | Original serice NE -> FE. | ||
| Date | 03-nov-2001 (1-3), 21-jul-1999 (4) | ||
| Location | Pernis (1-3), Antwerp, Belgium (4) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 280,00 | IMO number | 9120762 |
| Beam (m) | 39,80 | Call sign | 3FEF7 |
| Draft (m) | Flag | Panama | |
| Gross tonnage (t) | 65140 | Port of registry | Panama |
| Nett tonnage (t) | 36668 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 69285 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 24,5 | Service | FE -> USWC |
| Capacity (TEU) | 5446 | Built (year) | 1997 |
| Reefer plugs | Yard | Kawasaki HI Sakaide, Japan | |
| Current name | Cosco Qingdao | ||
| Previous name(s) | Yun He | ||
| Remarks | Original service NE -> FE. | ||
| Date | 01-oct-2000 (1-2), 07-jul-2001 (3) | ||
| Location | Maasentrance (1-2), ECT Home (3) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 274,99 | IMO number | 9043627 |
| Beam (m) | 32,29 | Call sign | BOAQ |
| Draft (m) | 12,52 | Flag | China |
| Gross tonnage (t) | 49375 | Port of registry | Guangzhou |
| Nett tonnage (t) | 29710 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 51981 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 24,0 | Service | FE -> USEC |
| Capacity (TEU) | 3801 | Built (year) | 1994 |
| Reefer plugs | Yard | Hitachi Zosen, Japan | |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | |||
ZHONG HE 中河

| Date | 29-jul-2001 (1) | ||
| Location | ECT Home (1) | ||
| Data updated | aug-2007 | ||
| Length over all (m) | 275,10 | IMO number | 9067556 |
| Beam (m) | 32,20 | Call sign | BOAG |
| Draft (m) | 12,50 | Flag | China |
| Gross tonnage (t) | 48311 | Port of registry | Shanghai |
| Nett tonnage (t) | 16601 | Owner | Cosco, China |
| Deadweight (t) | 51609 | Operator | Cosco |
| Speed (knots) | 24,0 | Service | FE -> USEC |
| Capacity (TEU) | 4215 | Built (year) | 1994 |
| Reefer plugs | Yard | Bremer Vulkan, Germany | |
| Current name | - | ||
| Previous name(s) | - | ||
| Remarks | Original service NE -> FE. "Zhong He" means "Middle River" in Chinese. | ||